Den gröna figuren är ohotad
Det har varit långhelg i USA (Thanksgiving) och folket har strömmat till biograferna. Därför är veckans siffror på boxoffice-listan högre än vanligt.
Bara på 10 dagar har "Grinchen" spelat in ungefär 137 miljoner dollar, och håller kvar förstaplatsen utan några större besvär. Som en väntad tvåa tog sig "Sjätte Sinnet"-regissören M Night Shyamaln's nya, "Unbreakable", följd av barnfilmen "102 dalmatiner".
"Grinchen" lär inte ha några större problem att hålla kvar förstaplatsen även nästa vecka, och vi får samtidigt se om filmen lyckas bli lika populär här hemma då den har premiär den 1 december.
| Plac | Titel | Helg | Totalt |
|---|---|---|---|
| 1. | Grinchen | 73,8 | 137,0 |
| 2. | Unbreakable | 47,2 | 47,2 |
| 3. | 102 Dalmatiner | 26,8 | 26,8 |
| 4. | Rugrats i Paris | 22,8 | 47,8 |
| 5. | Charlie's änglar | 14,0 | 109,0 |
| 6. | Bounce | 11,0 | 24,5 |
| 7. | Sjätte dagen | 10,2 | 25,2 |
| 8. | Men of honor | 9,3 | 35,5 |
| 9. | Släkten är värst/Meet t. parents | 9,0 | 148,0 |
| 10. | Little Nicky | 6,5 | 33,9 |



Kommentarer