Änglarna gav Djävuls-sonen en match
"Charlie's änglar" håller kvar förstaplatsen på amerikanska Box Office-listan för andra veckan i rad. Änglarna krossade konkurrensen från veckans högsta nykomling, Adam Sandler's "Little Nicky" som fick nöja sig med en hyfsad andra plats. "Men of honor" tog sin in på en ärad tredje plats medan "Red planet" inte lyckades nå högre än plats 5.
Nästa vecka har bl a "Grinchen" och Arnolds "Den sjätte dagen" premiär i USA, och kommer ge "Charlie's änglar" rejäl konkurrens.
| Plac | Titel | Helg | Totalt |
|---|---|---|---|
| 1. | Charlie's änglar | 25,0 | 75,4 |
| 2. | Little Nicky | 18,1 | 18,6 |
| 3. | Men of honour | 14,0 | 14,0 |
| 4. | Släkten är värst | 10,6 | 130,3 |
| 5. | Red planet | 9,0 | 9,0 |
| 6. | Legend of Bagger Vance, the | 6,6 | 21,2 |
| 7. | Remember the titans | 5,5 | 104,1 |
| 8. | Pay it forward | 3,1 | 29,4 |
| 9. | Billy Elliott | 2,8 | 6,0 |
| 10. | Bedazzled | 2,5 | 34,6 |



Kommentarer